<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Ari Wahyudi</title>
	<atom:link href="http://ariwahyudi.web.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariwahyudi.web.id</link>
	<description>Just A Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by Daniel ZP</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-233</link>
		<dc:creator>Daniel ZP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 03:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[Asuransi sunlife apa bagus / bonafide, dapat dipercaya ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asuransi sunlife apa bagus / bonafide, dapat dipercaya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by Arry Groban</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-232</link>
		<dc:creator>Arry Groban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[buka polis di prudential aja mba tata....saya agen profesional Prudential (0813 8348 4238)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buka polis di prudential aja mba tata&#8230;.saya agen profesional Prudential (0813 8348 4238)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by tata indy</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-231</link>
		<dc:creator>tata indy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[hello aq dh punya polis d manulife prudential n commonwealt, tp tertarik jg utk beli polis simas n aia ,,ada agen nya gak dsini hub gw donk ,,, pengen bli yg premi nya murah n bgs manfaat nya ,, hehee,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello aq dh punya polis d manulife prudential n commonwealt, tp tertarik jg utk beli polis simas n aia ,,ada agen nya gak dsini hub gw donk ,,, pengen bli yg premi nya murah n bgs manfaat nya ,, hehee,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by Agri</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-217</link>
		<dc:creator>Agri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-217</guid>
		<description><![CDATA[Lippo General Insurance muncul sebagai Asuransi Tambahan, karena benefit yang di dapat sangat menarik dgn ketentuan premi sangat terjangkau hanya melakukan pembayaran 1x tercover selama 365 hr, tanpa terkecuali penyakit apapun jg di cover (kecuali penyakit Kelamin &amp; sejenis&#039;y seperti : Sifilis, Rajasinga, AIDS).

Kenapa saya bilang sebagai Asuransi tambahan karena Lippo General Insurance mengcover dari segi rawat inap saja terhitung 1x24 jam di RS manapun jg. Besar pengcoveran di lihat dari besar premi per unit yg di ambil :
premi 1 unit = Rp. 100.000 maximal dpt mengambil 10 unit = Rp. 1.000.000.

Contoh : Andi ambil 10 unit, berarti dia bayar preminya sebesar Rp. 1.000.000 per tahun
               Andi masuk RS selama 5 hari biaya RS Andi selama 5 hr sebesar Rp. 7.000.000.
               Andi mendapat santunan harian dari Lippo General Insurance selama 5 hr sebesar 5 x 1.000.000 = 5.000.000.
               Berarti Andi hanya membayar biaya RS Rp.2.000.000 saja, karena 5.000.000 di gantikan/di bayarkan oleh Lippo General Insurance.


Inilah mengapa saya bilang Lippo General Insurance merupakan Asuransi Tambahan, ya karena benefit nya lumayan menambah cost biaya yang kita keluarkan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lippo General Insurance muncul sebagai Asuransi Tambahan, karena benefit yang di dapat sangat menarik dgn ketentuan premi sangat terjangkau hanya melakukan pembayaran 1x tercover selama 365 hr, tanpa terkecuali penyakit apapun jg di cover (kecuali penyakit Kelamin &amp; sejenis&#8217;y seperti : Sifilis, Rajasinga, AIDS).</p>
<p>Kenapa saya bilang sebagai Asuransi tambahan karena Lippo General Insurance mengcover dari segi rawat inap saja terhitung 1&#215;24 jam di RS manapun jg. Besar pengcoveran di lihat dari besar premi per unit yg di ambil :<br />
premi 1 unit = Rp. 100.000 maximal dpt mengambil 10 unit = Rp. 1.000.000.</p>
<p>Contoh : Andi ambil 10 unit, berarti dia bayar preminya sebesar Rp. 1.000.000 per tahun<br />
               Andi masuk RS selama 5 hari biaya RS Andi selama 5 hr sebesar Rp. 7.000.000.<br />
               Andi mendapat santunan harian dari Lippo General Insurance selama 5 hr sebesar 5 x 1.000.000 = 5.000.000.<br />
               Berarti Andi hanya membayar biaya RS Rp.2.000.000 saja, karena 5.000.000 di gantikan/di bayarkan oleh Lippo General Insurance.</p>
<p>Inilah mengapa saya bilang Lippo General Insurance merupakan Asuransi Tambahan, ya karena benefit nya lumayan menambah cost biaya yang kita keluarkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by Agen Asuransi AIA</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-206</link>
		<dc:creator>Agen Asuransi AIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[@Andriyono : 
Pada tahun1919 dimana kapal Titanic tenggelam AIA juga bayar klaim 563 jiwa dengan nilai pertanggungan 5,92 juta US$...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andriyono :<br />
Pada tahun1919 dimana kapal Titanic tenggelam AIA juga bayar klaim 563 jiwa dengan nilai pertanggungan 5,92 juta US$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by Agen Asuransi AIA</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-205</link>
		<dc:creator>Agen Asuransi AIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[Menurut saya AIA Financial number one and best of the best, selain claim-nya cepat dan tidak berbelit-belit, preminya murah...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut saya AIA Financial number one and best of the best, selain claim-nya cepat dan tidak berbelit-belit, preminya murah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 Cara Membuat Blog Gratis di Blogspot, WordPress dan Tumblr by theo</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/07/3-cara-membuat-blog-gratis-blogspot-wordpress-tumblr/#comment-197</link>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 05:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=961#comment-197</guid>
		<description><![CDATA[owh, tumblr ada blog nya juga ya. aku mau coba yang tumblr ah.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>owh, tumblr ada blog nya juga ya. aku mau coba yang tumblr ah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan VLOOKUP &#8211; Formula Excel Favorit Saya by ami</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/menggunakan-vlookup-formula-excel-favorit-saya/#comment-195</link>
		<dc:creator>ami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 07:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=696#comment-195</guid>
		<description><![CDATA[thanks infox,,,karang q dh ngerti,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks infox,,,karang q dh ngerti,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Perusahaan Asuransi Terbaik Di Indonesia by alimta ginting</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/perusahaan-asuransi-terbaik-indonesia/#comment-194</link>
		<dc:creator>alimta ginting</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 02:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=735#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[salam kenal, ari.. bagus juga sharenya, jadi buat ide juga di blog saya..
terima kasih pak]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal, ari.. bagus juga sharenya, jadi buat ide juga di blog saya..<br />
terima kasih pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan VLOOKUP &#8211; Formula Excel Favorit Saya by david</title>
		<link>http://ariwahyudi.web.id/2012/06/menggunakan-vlookup-formula-excel-favorit-saya/#comment-185</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariwahyudi.web.id/?p=696#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[bang ari, punya contoh soal kasus  vlookup dan penyelesaian nya tdk ya, kalau ada mohon di publikasi biar kita paham, trims :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bang ari, punya contoh soal kasus  vlookup dan penyelesaian nya tdk ya, kalau ada mohon di publikasi biar kita paham, trims <img src='http://ariwahyudi.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
